
本文将为大家带来手机CPU天梯图以及2020最新手机CPU性能排行,它代表了2020年主流手机CPU的风向标,值得大家优先关注。以下是天梯图的具体排名情况:
| 骁龙600/700 | 骁龙800 | 三星 | 联发科 | 华为 | 苹果 |
| A13 | |||||
| 骁龙865 | |||||
| 天玑1000+ | |||||
| 天玑1000 | |||||
| 麒麟990 | |||||
| 骁龙855 Plus | |||||
| 骁龙855 | Exynos 9820 | A12 | |||
| 麒麟980 | |||||
| 骁龙845 | Exynos 9810 | 麒麟820 | |||
| 骁龙765/765G | Helio G90T | 麒麟810 | A11 | ||
| 骁龙730/730G | 骁龙835 | Exynos 8895 | 麒麟970 | ||
| A10 | |||||
| 骁龙712 | A9X | ||||
| 骁龙710 | 麒麟960 | ||||
| 骁龙675 | 骁龙821 | Helio X30 | |||
| 骁龙670 | 骁龙820 | ||||
| 骁龙820降频版 | Exynos 8890 | A9 | |||
| 骁龙665 | Exynos 9610 | Helio P60 | 麒麟710 | ||
| 骁龙660 | Helio X27 | 麒麟955 | |||
| 骁龙636 | 麒麟950 | ||||
| 骁龙630 | 骁龙810 | Exynos 7420 | Helio X25 | A8X | |
| Helio X23 | |||||
| 骁龙653 | Helio X20 | ||||
| Helio P30 | A8 | ||||
| 骁龙652 | Helio P25 | ||||
| Helio P23 | |||||
| 骁龙650 | Helio P20 | ||||
| 骁龙808 | Helio X10 | 麒麟935 | |||
| Helio P15 | |||||
| Exynos 5433 | Helio P10 | 麒麟930 | |||
| 麒麟659 | |||||
| 骁龙626 | 骁龙805 | 麒麟650 | |||
| 骁龙625 | 骁龙801 | Exynos 5430 | |||
| 骁龙801 | Exynos 7870 | ||||
| 骁龙801 | Exynos 7580 | MT6752/M |
编后语:以上就是2020年手机CPU性能排行以及对苹果、高通、华为三家目前顶级的手机CPU的相关介绍。