
小编为大家带来Apple Watch Series 6与5的参数对比,那么这两款手表的区别是什么?小编为大家带来最新的对比,快来看看吧。
| IT百科 | Apple Watch Series 6 | Apple Watch Series 5 |
| 手表外形 | ||
| 手表尺寸 | 40mm/44mm | |
| 分辨率 | 40mm: 324 x394 44mm: 368 x 448 | |
| 显示技术 | LTPO OLED | |
| 屏幕亮度 | 1000nit | |
| 处理器 | s6 | s5 |
| 内存 | GPS: 32GB | |
| 指南针 | 支持 | |
| 电极式心率传感器 | 支持 | |
| 光学心率传感器 | 二代 | |
| 扬声器 | 支持 | |
| 陀螺仪 | 支持 | |
| 麦克风 | 支持 | |
| 屏幕常亮 | 支持 | |
| 血氧监测 | 支持 | 不支持 |
| 防水级别 | 50米 | |
| 手表材质 | 钛金属 不锈钢 铝金属 | 钛金属 不锈钢 铝金属 精密陶瓷 |
| 手表颜色 | 原色、深空黑 金色、银色、石墨色 银色、深空灰、金色、蓝色、红色 | 原色、深空灰、金色 不锈钢、深空灰、金色 银色、深空灰、金色 白色 |
1、血氧饱和度监测
Apple Watch Series 6:为用户带来全新的血氧饱和度监测。
Apple Watch Series 5:不支持血氧饱和度监测。
小结:血氧饱和度检查,可以随时监测用户的身体健康,带来更好的健康管理。
2、外形材质不同
Apple Watch Series 6:为用户带来钛金属、不锈钢、铝金属的材质。
Apple Watch Series 5:钛金属、不锈钢、铝金属、精密陶瓷。
小结:在手表的材质方面是S5为用户带来更多的选择,S6的选择性少一点。
这两款手表的功能基本相同,S6对比S5多了一个血氧饱和度监测,小编还是为用户推荐S5,基本可以满足用户的日常使用需求。