
华为Watch系列手表受到许多用户的喜爱。今天为大家带来华为Watch 3和GT 2 Pro两款手表的详细参数对比,帮助在这两款之间纠结的朋友做出选择。
| 项目 | 华为Watch 3 | 华为Watch GT 2 Pro |
|---|---|---|
| 手表外形 | — | |
| 蓝牙 | 2.4 GHz,Bluetooth 5.2,支持低功耗蓝牙 | 2.4 GHz,Bluetooth 5.1,支持低功耗蓝牙 |
| 匹配系统 | HarmonyOS 2及以上,Android 6.0及以上,iOS 9.0及以上 | 兼容安卓5.0及以上版本 |
| 屏幕 | AMOLED 彩色屏幕 | AMOLED 彩色圆屏 |
| 电池容量 | 450mAh | 455 mAh |
| 材质 | 不锈钢 | 钛金属表体+蓝宝石玻璃表镜 |
| 按键 | 双按键 | 电源键、功能键 |
| 充电接口 | 无线充电 | |
| 理论工作时间 | 智能模式典型场景3天:出厂默认配置、每天连接LTE网络2小时、蓝牙连接手机22小时、心率常开、夜间使用科学睡眠、使用APP 60分钟/周、蓝牙通话30分钟/周、蓝牙音乐30分钟/周、每周平均锻炼90分钟(GPS开启)、开启消息通知(每天50次消息、6次来电、3次闹钟)、每天亮屏200次; 超长续航模式典型场景14天:出厂默认配置,开启超长续航、心率常开、夜间使用科学睡眠、蓝牙通话30分钟/周、每周平均锻炼90分钟(GPS开启)、开启消息通知(每天50次消息、6次来电、3次闹钟)、每天亮屏200次。 配套iOS手机,智能模式典型场景续航1.5天。 | 典型使用:12天 1. 开启智能心率、科学睡眠; 2. 每周户外运动90分钟(GPS开启); 3. 每周使用蓝牙音乐播放30分钟; 4. 每周使用蓝牙通话30分钟; 5. 开启消息通知,每天消息50条、来电通知6个、闹钟3次; 6. 每天亮屏200次; 7. 每天ECG测量10次。 |
| 安全防护 | 5ATM | |
| 理论充电时间 | 约120分钟(25℃环境温度下) | 约180分钟(25℃环境温度下) |
| 传感器 | 加速度传感器、陀螺仪传感器、地磁传感器、光学心率传感器、气压传感器、环境光传感器、温度传感器 | |
| NFC | 支持 | |
| 尺寸 | 46.2×46.2×12.15mm | 46.7mm×46.7mm×11.4mm |
| 重量 | 约54g(不含表带) | 约52g |
| 价格 | 3089 | 2688 |
1、相同方面
① 屏幕:两款手表都采用AMOLED蓝宝石屏幕,提供出色的显示效果。
② 辅助功能:均支持运动监测、健康监测、时间模式、消息提醒等辅助功能。
③ 充电:两款手表都支持无线充电。
2、主要区别
① 蓝牙:华为Watch 3采用最新的5.2蓝牙协议,而GT 2 Pro为5.1蓝牙协议,Watch 3的蓝牙连接稳定性更高。
② 电池与续航:华为Watch 3电池容量450mAh,GT 2 Pro为455mAh。续航方面GT 2 Pro更优,最高提供12天续航体验。
③ 网络:华为Watch 3支持4G网络,GT 2 Pro不支持4G网络。
④ 系统:华为Watch 3支持HarmonyOS 2及以上、Android 6.0及以上、iOS 9.0及以上系统,而GT 2 Pro仅兼容安卓5.0及以上版本。
小编认为华为Watch 3更好一些。华为Watch 3在功能和配置上更加先进,能带来更好的使用体验,非常值得入手。