
小编为大家带来华为Watch 3 Pro和GT 2 Pro的对比,这两款手表之间的区别是什么?这里带来最新的手表资讯,为用户提供很好的购机建议。
| IT百科 | 华为Watch 3 Pro | 华为Watch GT 2 Pro |
|---|---|---|
| 手表外形 | - | - |
| 蓝牙 | 2.4 GHz,Bluetooth 5.2,支持低功耗蓝牙 | 2.4 GHz,Bluetooth 5.1,支持低功耗蓝牙 |
| 匹配系统 | HarmonyOS 2及以上,Android 6.0及以上,iOS 9.0及以上 | 兼容安卓5.0及以上版本 |
| 屏幕 | AMOLED 彩色屏幕 | AMOLED 彩色圆屏 |
| 电池容量 | 790mAh | 455 mAh |
| 材质 | 钛金属 | 钛金属表体+蓝宝石玻璃表镜 |
| 按键 | 双按键 | 电源键、功能键 |
| 充电接口 | 无线充电 | |
| 理论工作时间 | 智能模式典型场景5天; 超长续航模式典型场景21天; 配套iOS手机,智能模式典型场景续航2.5天。 | 典型使用:12天 |
| 安全防护 | 5ATM | |
| 理论充电时间 | 约180分钟(25℃环境温度下) | |
| 传感器 | 加速度传感器、陀螺仪传感器、地磁传感器、光学心率传感器、气压传感器、环境光传感器、温度传感器 | |
| NFC | 支持 | |
| 尺寸 | 48×49.6×14mm | 46.7mm×46.7mm×11.4mm |
| 重量 | 约63g(不含表带) | 约52g |
| 价格 | 3299 | 2688 |
1、蓝牙方面: 华为Watch 3 Pro提供最新的5.2蓝牙协议,而GT 2 Pro为5.1协议,前者的蓝牙连接稳定性优于后者。
2、电池容量与续航: 华为Watch 3 Pro配备790毫安电池,GT 2 Pro为455 mAh。但GT 2 Pro续航更出色,最高提供12天续航体验。
3、网络方面: 华为Watch 3 Pro支持4G网络,GT 2 Pro不支持4G网络。
1、屏幕方面: 两款手表都采用蓝宝石屏幕,提供很好的屏幕显示功能。
2、其他功能: 均支持手表运动监测、健康监测、时间模式、消息提醒等辅助功能。
小编为大家推荐华为Watch 3 Pro。它不仅仅是最新推出的智能手表,主要优势在于搭载最新的鸿蒙系统,带来很好的操作体验,很是值得入手。