
华为Watch 3 Pro尊享版和时尚版是该系列最受欢迎的型号。两款手表在功能方面有何区别?哪款更好?以下为大家带来详细的参数对比和购机建议。
| 项目 | 华为Watch 3 Pro尊享版 | 华为Watch 3 Pro时尚版 |
|---|---|---|
| 手表外形 | — | |
| 蓝牙 | 2.4 GHz,Bluetooth 5.2,支持低功耗蓝牙 | |
| 匹配系统 | HarmonyOS 2及以上,Android 6.0及以上 ,iOS 9.0及以上 | |
| 屏幕 | AMOLED 彩色屏幕 | |
| 电池容量 | 790mAh | |
| 材质 | 钛金属 | |
| 按键 | 双按键 | |
| 充电接口 | 无线充电 | |
| 理论工作时间 | 智能模式典型场景5天:出厂默认配置、每天连接LTE网络2小时、蓝牙连接手机22小时、心率常开、夜间使用科学睡眠、使用APP 60分钟/周、蓝牙通话30分钟/周、蓝牙音乐30分钟/周、每周平均锻炼90分钟(GPS开启)、开启消息通知(每天50次消息、6次来电、3次闹钟)、每天亮屏200次; 超长续航模式典型场景21天:出厂默认配置,开启超长续航、心率常开、夜间使用科学睡眠、蓝牙通话30分钟/周、每周平均锻炼90分钟(GPS开启)、开启消息通知(每天50次消息、6次来电、3次闹钟)、每天亮屏200次。 配套iOS手机,智能模式典型场景续航2.5天。 | |
| 安全防护 | 5ATM | |
| 理论充电时间 | 约180分钟(25℃环境温度下) | |
| 传感器 | 加速度传感器、陀螺仪传感器、地磁传感器、光学心率传感器、气压传感器、环境光传感器、温度传感器 | |
| NFC | 支持 | |
| 尺寸 | 48×49.6×14mm | |
| 重量 | 约63g(不含表带) | |
| 价格 | 3999 | 3299 |
WATCH 3 Pro时尚款与尊享款的主要区别在于表带材质不同:时尚款表带材质为真皮,而尊享款表带材质为钛金属。在手表的其他参数和功能方面两者完全相同。
HUAWEI WATCH 3 Pro采用1.43英寸高清触摸屏,支持智能手势识别,扫码购物更便捷。支持4G eSIM功能,可以独立上网。搭载HarmonyOS 2系统,能与多设备联动,具备随身录音、语音速记、全场景互拨、多设备畅连、全屋智能遥控等功能,是腕上的时尚助手。
华为Watch 3 Pro系列推荐选择时尚版。其真皮表带设计外形更加时尚,能为用户带来更好的佩戴体验。